| Ortopedi Vest As | Godkjente årsregnskap | |
| Ons 1 Sep | ||
| Optiker Stokke As | Godkjente årsregnskap | |
| Ons 1 Sep | ||
| Ole Bjerke Shipping As | Godkjente årsregnskap | |
| Ons 1 Sep | ||
| Ole Bjerke As | Godkjente årsregnskap | |
| Ons 1 Sep | ||
| Oldernes Eiendomselskap As | Godkjente årsregnskap | |
| Ons 1 Sep | ||
| Olav Mørner A/s Autorisert Rørleggerfirma | Godkjente årsregnskap | |
| Ons 1 Sep | ||
| Odin Utbygging As | Godkjente årsregnskap | |
| Ons 1 Sep | ||
| Octopus As | Godkjente årsregnskap | |
| Ons 1 Sep | ||
| O L Tvilde As | Godkjente årsregnskap | |
| Ons 1 Sep | ||
| Nye Bekkjarvik Handel As | Godkjente årsregnskap | |
| Ons 1 Sep | ||
| Norsk Nettgymnas As | Godkjente årsregnskap | |
| Ons 1 Sep | ||
| Norphonic As | Godkjente årsregnskap | |
| Ons 1 Sep | ||
| Normeat Trading As | Godkjente årsregnskap | |
| Ons 1 Sep | ||
| Nori Pizza | Godkjente årsregnskap | |
| Ons 1 Sep | ||
| Noreq Invest As | Godkjente årsregnskap | |
| Ons 1 Sep | ||
| Nordic Retail As | Godkjente årsregnskap | |
| Ons 1 Sep | ||
| Nordgreen & Frønsdal As | Godkjente årsregnskap | |
| Ons 1 Sep | ||
| Norchem Invest As | Godkjente årsregnskap | |
| Ons 1 Sep | ||
| Nor - Renhold As | Godkjente årsregnskap | |
| Ons 1 Sep | ||
| Nks Olaviken Alderspsykiatriske Sykehus As | Godkjente årsregnskap | |
| Ons 1 Sep | ||
| Njåstad Eiendom As | Godkjente årsregnskap | |
| Ons 1 Sep | ||
| Nexbo Eiendom As | Godkjente årsregnskap | |
| Ons 1 Sep | ||
| New Wisdom Operating Company Inc | Godkjente årsregnskap | |
| Ons 1 Sep | ||
| New Vision Operating Company Inc | Godkjente årsregnskap | |
| Ons 1 Sep | ||
| Nautech As | Godkjente årsregnskap | |
| Ons 1 Sep | ||
| Natura As | Godkjente årsregnskap | |
| Ons 1 Sep | ||
| Natabotn As | Godkjente årsregnskap | |
| Ons 1 Sep | ||
| Mål & Mening Reklamebyrå Hermansen & Partners As | Godkjente årsregnskap | |
| Ons 1 Sep | ||
| Myrkdalen Event As | Godkjente årsregnskap | |
| Ons 1 Sep | ||
| Myriad Bygg As | Godkjente årsregnskap | |
| Ons 1 Sep | ||
| Myrbø Dyreklinikk Og Dyrepleiesenter As | Godkjente årsregnskap | |
| Ons 1 Sep | ||
| Myklebustdalen Energi As | Godkjente årsregnskap | |
| Ons 1 Sep | ||
| My Investment As | Godkjente årsregnskap | |
| Ons 1 Sep | ||
| Mx Sport Sentrum As | Godkjente årsregnskap | |
| Ons 1 Sep | ||
| Mx Sport Nett As | Godkjente årsregnskap | |
| Ons 1 Sep | ||
| Mx Sport Laguneparken As | Godkjente årsregnskap | |
| Ons 1 Sep | ||
| Murmester Sigurd Djønne As | Godkjente årsregnskap | |
| Ons 1 Sep | ||
| Murmester Geir Kalland As | Godkjente årsregnskap | |
| Ons 1 Sep | ||
| Murmester Eirik Hansen As | Godkjente årsregnskap | |
| Ons 1 Sep | ||
| Multi Transporten Norge As | Godkjente årsregnskap | |
| Ons 1 Sep | ||
| Mti Litlås Industriområde As | Godkjente årsregnskap | |
| Ons 1 Sep | ||
| Mti Eiendom As | Godkjente årsregnskap | |
| Ons 1 Sep | ||
| Mte Ajero As | Godkjente årsregnskap | |
| Ons 1 Sep | ||
| Mozart Eiendom As | Godkjente årsregnskap | |
| Ons 1 Sep | ||
| Moster Rør As | Godkjente årsregnskap | |
| Ons 1 Sep | ||
| Moon & Maris As | Godkjente årsregnskap | |
| Ons 1 Sep | ||
| Monstad Entreprenør As | Godkjente årsregnskap | |
| Ons 1 Sep | ||
| Mobility As | Godkjente årsregnskap | |
| Ons 1 Sep | ||
| Metro Voss As | Godkjente årsregnskap | |
| Ons 1 Sep | ||
| Meteva As | Godkjente årsregnskap | |
| Ons 1 Sep | ||
| Mer Sol Holding As | Godkjente årsregnskap | |
| Ons 1 Sep | ||
| Mb Ringholm John-otto Haugsbakk Ans | Godkjente årsregnskap | |
| Ons 1 Sep | ||
| Marsita As | Godkjente årsregnskap | |
| Ons 1 Sep | ||
| Marken Gjestehus As | Godkjente årsregnskap | |
| Ons 1 Sep | ||
| Marine Benefits Services As | Godkjente årsregnskap | |
| Ons 1 Sep | ||
| Mardalen Utvikling As | Godkjente årsregnskap | |
| Ons 1 Sep | ||
| Marck Invest As | Godkjente årsregnskap | |
| Ons 1 Sep | ||
| Manger Bil As | Godkjente årsregnskap | |
| Ons 1 Sep | ||
| Maiken Invest As | Godkjente årsregnskap | |
| Ons 1 Sep | ||
| Ma Investment As | Godkjente årsregnskap | |
| Ons 1 Sep | ||
| M Løvaas Maskinutleie As | Godkjente årsregnskap | |
| Ons 1 Sep | ||
| Lærumhuset As | Godkjente årsregnskap | |
| Ons 1 Sep | ||
| Lyngved Regnskap | Godkjente årsregnskap | |
| Ons 1 Sep | ||
| Lopex Eiendom As | Godkjente årsregnskap | |
| Ons 1 Sep | ||
| Loman Fisk As | Godkjente årsregnskap | |
| Ons 1 Sep | ||
| Loddefjord Rør & Sanitær As | Godkjente årsregnskap | |
| Ons 1 Sep | ||
| Lmi Norge As | Godkjente årsregnskap | |
| Ons 1 Sep | ||
| Lindås Transport As | Godkjente årsregnskap | |
| Ons 1 Sep | ||
| Lindås Bensin & Service As | Godkjente årsregnskap | |
| Ons 1 Sep | ||
| Lillelarris As | Godkjente årsregnskap | |
| Ons 1 Sep | ||
| Lerkehaug As | Godkjente årsregnskap | |
| Ons 1 Sep | ||
| Leitur As | Godkjente årsregnskap | |
| Ons 1 Sep | ||
| Lars Hillesgate 14-16 As | Godkjente årsregnskap | |
| Ons 1 Sep | ||
| Lantmannen Cerealia As | Godkjente årsregnskap | |
| Ons 1 Sep | ||
| Langevåg Bygdatun As | Godkjente årsregnskap | |
| Ons 1 Sep | ||
| Langarinden Holding As | Godkjente årsregnskap | |
| Ons 1 Sep | ||
| Lakkprodukter As | Godkjente årsregnskap | |
| Ons 1 Sep | ||
| Lakk & Karosserisenteret As | Godkjente årsregnskap | |
| Ons 1 Sep | ||
| Lacuna As | Godkjente årsregnskap | |
| Ons 1 Sep | ||
| Kvam Bustad- Og Tomteselskap As | Godkjente årsregnskap | |
| Ons 1 Sep | ||
| Kristina Christophersen Holding As | Godkjente årsregnskap | |
| Ons 1 Sep | ||
| Kristent Nettverk | Godkjente årsregnskap | |
| Ons 1 Sep | ||
| Kristent Fellesskap I Bergen | Godkjente årsregnskap | |
| Ons 1 Sep | ||
| Kringstad Eiendom As | Godkjente årsregnskap | |
| Ons 1 Sep | ||
| Kos Bergen As | Godkjente årsregnskap | |
| Ons 1 Sep | ||
| Kopperstad | Godkjente årsregnskap | |
| Ons 1 Sep | ||
| Kollega As | Godkjente årsregnskap | |
| Ons 1 Sep | ||
| Knudsen As | Godkjente årsregnskap | |
| Ons 1 Sep | ||
| Knatten Sameie | Godkjente årsregnskap | |
| Ons 1 Sep | ||
| Klok Invest As | Godkjente årsregnskap | |
| Ons 1 Sep | ||
| Kleppestø Bok & Papir As | Godkjente årsregnskap | |
| Ons 1 Sep | ||
| Kjoberg Eigedom As | Godkjente årsregnskap | |
| Ons 1 Sep | ||
| Kjell Arne Grønning Entreprenørforretning As | Godkjente årsregnskap | |
| Ons 1 Sep | ||
| Kirberg Shipping As | Godkjente årsregnskap | |
| Ons 1 Sep | ||
| Ketut As | Godkjente årsregnskap | |
| Ons 1 Sep | ||
| Kesbo Eiendom As | Godkjente årsregnskap | |
| Ons 1 Sep | ||
| Ke Stenevik As | Godkjente årsregnskap | |
| Ons 1 Sep | ||
| Kca Deutag Pte Ltd | Godkjente årsregnskap | |
| Ons 1 Sep | ||
| Kca Deutag Offshore As | Godkjente årsregnskap | |
| Ons 1 Sep | ||
| Kca Deutag Holdings Norge As | Godkjente årsregnskap | |
| Ons 1 Sep | ||
Norge Online tilbyr overvåkning av dine kunder.
Alle bedrifter som gjør endringer i Brønnøysundregisteret matches opp mot våre kunders overvåkingslister.
Matcher dine bedrifter med vår oppdaterte liste så vil du motta e-post om dette.